Vacanze a Valle San Silvestro
tranquillo e accogliente
Prezzi e informazioni
CAMERA | con colazione |
---|---|
23.09.23 - 24.11.23 | 30 € |
25.11.23 - 23.12.23 | 35 € |
24.12.23 - 06.01.24 | 38 € |
07.01.24 - 26.07.24 | 35 € |
27.07.24 - 06.09.24 | 38 € |
07.09.24 - 25.11.24 | 35 € |
Prezzi indicativi giornalieri a persona in camera doppia per un soggiorno minimo di 7 giorni. Per tutte le persone di età superiore ai 14 anni viene calcolata l’imposta di soggiorno pari a 1,35 € (2,70 € a partire dal 01/01/2024) per persona e giorno. L’imposta non è compresa nel prezzo complessivo del soggiorno e può essere pagata soltanto sul posto.
APPARTAMENTO | 4 persone | 2 persone |
---|---|---|
23.09.23 - 24.11.23 | 80 € | 55 € |
25.11.23 - 23.12.23 | 90 € | 65 € |
24.12.23 - 06.01.24 | 125 € | 95 € |
07.01.24 - 26.01.24 | 100 € | 65 € |
27.01.24 - 01.03.24 | 125 € | 95 € |
02.03.24 - 07.06.24 | 90 € | 65 € |
08.06.24 - 05.07.24 | 100 € | 70 € |
06.07.24 - 06.09.24 | 125 € | 95 € |
07.09.24 - 27.09.24 | 100 € | 75 € |
28.09.24 - 25.11.24 | 90 € | 65 € |
Prezzi indicativi per appartamento al giorno per un soggiorno minimo di 7 giorni. Per tutte le persone di età superiore ai 14 anni viene calcolata l’imposta di soggiorno pari a 1,35 € per persona e giorno. L’imposta non è compresa nel prezzo complessivo del soggiorno e può essere pagata soltanto sul posto.
Incluso nel prezzo
- Alto Adige Guest Pass
(viaggiare senza alcun limite sugli skibus di tutta la Val Pusteria e su tutti gli altri mezzi di trasporto pubblico, compresi i treni regionali, in tutto l’Alto Adige) - WiFi gratuito
- posto auto per appartamento direttamente davanti casa
- pulizia finale
- trasferimento gratuito da e per la stazione ferroviaria di Dobbiaco (all'arrivo e alla partenza)
- deposito biciclette
- grande giardino con possibilitá barbecue